Yıl | Yazar Adı Soyadı | Makale Başlığı | Kaynak Gösterimi |
2024 | Ertuğrul FİLİZ,Mehmet EMİN URAS,Nevin Öztürk,Hüseyin GÜNGÖR,İBRAHİM İLKER ÖZYİĞİT | Genetic diversity and phylogenetic analyses of Turkish sweet corn (Zea mays var. saccharata) varieties using ISSR markers and chloroplast trnL-F IGS region | FILIZ, E., URAS, M. E., OZTURK, N., GUNGOR, H., & OZYIGIT, I. I. (2024). Genetic diversity and phylogenetic analyses of Turkish sweet corn (Zea mays var. saccharata) varieties using ISSR markers and chloroplast trnL-F IGS region. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 52(2), 13551-13551. |
2024 | Hüseyin GÜNGÖR,ARAS TÜRKOĞLU,Mehmet Fatih ÇAKIR,Ziya DUMLUPINAR,Magdalena Piekutowska,Tomasz Wojciechowski,Gniewko Niedbała | GT Biplot and Cluster Analysis of Barley (Hordeum vulgare L.) Germplasm from Various Geographical Regions Based on Agro-Morphological Traits | Güngör, H., Türkoğlu, A., Çakır, M. F., Dumlupınar, Z., Piekutowska, M., Wojciechowski, T., & Niedbała, G. (2024). GT Biplot and Cluster Analysis of Barley (Hordeum vulgare L.) Germplasm from Various Geographical Regions Based on Agro-Morphological Traits. Agronomy, 14(10), 2188. |
2024 | Hüseyin GÜNGÖR | Optimizing Chickpea Yield: GGE Biplot Analysis of Sowing Seasons | Güngör, H. (2024). Optimizing Chickpea Yield: GGE Biplot Analysis of Sowing Seasons. International journal of agriculture and natural resources, 51(2), 127-139. |
2024 | HARUN OCAKTAN,Hüseyin GÜNGÖR,Ziya DUMLUPINAR | Heterosis and Diallel Analysis of Yield and Yield Components of Bread Wheat F1 Generation | Ocaktan, H., Güngör, H., & Dumlupınar, Z. Heterosis and Diallel Analysis of Yield and Yield Components of Bread Wheat F1 Generation. Black Sea Journal of Agriculture, 7(4), 363-376. |
2024 | Hüseyin GÜNGÖR | Evaluation of Heterosis and Heterobeltiosis for Spike-Related Traits in F1 and F2 Populations of Hexaploid Bread Wheat | GÜNGÖR, H. (2024). Evaluation of Heterosis and heterobeltiosis for spike-related traits in F1 and F2 populations of hexaploid bread wheat. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 8(3), 572-582. |
2023 | Hüseyin GÜNGÖR, Mehmet Fatih ÇAKIR, Ziya DUMLUPINAR | GGE biplot analysis of genotype by environment interaction of barley cultivars | Güngör, H., Çakır, M. F., & Dumlupınar, Z. (2023). GGE biplot analysis of genotype by environment interaction of barley cultivars. |
2023 | Hüseyin GÜNGÖR | Evaluation of Agronomic Traits and Genetic Diversity of Common Bean Genotypes under Irrigated and Rainfed Conditions | Güngör, H. (2023, March). Evaluation of Agronomic Traits and Genetic Diversity of Common Bean Genotypes under Irrigated and Rainfed Conditions. In Proceedings of the Bulgarian Academy of Sciences (Vol. 76, No. 3, pp. 473-485). |
2023 | Sam MOKHTARZADEH, Alihan PEKER, Engin ERTUNÇ, Mehmet Fatih ÇAKIR, Hüseyin GÜNGÖR | Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Konusuna Genel Bir Bakış | Mokhtarzadeh, S., Peker, A., Ertunç, E., Çakır, M. F., & Güngör, H. (2023). Tıbbi ve Aromatik Bitkileri Konusuna Genel Bir Bakış. Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(1), 1-7. |
2023 | İLKER YÜCE, Münire TOPSAKAL, Ali TEKİN, İmren ÇÖKEN TEKİN, Ayşe Nur DEMİREZEN, Ali ŞENAY, Burakhan KORUCU, Ali KORKMAZ, Hüseyin GÜNGÖR, İlker AYDOĞDU, Ziya DUMLUPINAR | Karahan-99 × BW3 Ekmeklik Buğday Popülasyonu F4 Bireylerinin Allelik Varyasyonunun DNA Markörleri ile Belirlenmesi | Yüce, İ., Topsakal, M., Tekin, A., Tekin, İ. Ç., Demirezen, A. N., Şenay, A., ... & Dumlupınar, Z. Karahan-99× BW3 Ekmeklik Buğday Popülasyonu F4 Bireylerinin Allelik Varyasyonunun DNA Markörleri ile Belirlenmesi. Ziraat Mühendisliği, (378), 58-66. |
2023 | Hüseyin GÜNGÖR, Mehmet Fatih ÇAKIR, Yağmur Turan, BAHAR GEDİK, BERKAY HAKKI KANTAR, Ziya DUMLUPINAR | Evaluation of some Triticale (x Triticosecale Wittmack) cultivars and lines under Duzce ecological conditions | Güngör, H., Çakır, M. F., Turan, Y., Gedik, B., Kantar, B. H., & Dumlupınar, Z. (2023). Evaluation of some Triticale (x Triticosecale Wittmack) cultivars and lines under Duzce ecological conditions. International Journal of Agriculture Environment and Food Sciences, 7(1), 126-130. |
2023 | Hüseyin GÜNGÖR, Mehmet Fatih ÇAKIR, Ziya DUMLUPINAR | Determination of Grain Yield and Agricultural Traits of Some Oat Cultivars at Different Locations | Güngör, H., Çakır, M. F., & Dumlupınar, Z. (2023). Determination of grain yield and agricultural traits of some oat cultivars at different locations. Black Sea Journal of Agriculture, 6(4), 350-355. |
2023 | Hüseyin GÜNGÖR, Mehmet Fatih ÇAKIR, Ziya DUMLUPINAR | Evaluation of Some Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Cultivars and Lines for Yield and Yield Components under Duzce Ecological Conditions | Güngör, H., Çakır, M. F., & Dumlupınar, Z. (2023). Evaluation of Some Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Cultivars and Lines for Yield and Yield Components under Duzce Ecological Conditions. Manas Journal of Agriculture Veterinary and Life Sciences, 13(2), 100-107. |
2023 | Hüseyin GÜNGÖR, Mehmet Fatih ÇAKIR, BERKAY HAKKI KANTAR, BAHAR GEDİK, Ziya DUMLUPINAR | Evaluation of Some Oat Cultivars for Grain Yield, Yield Components and Quality Traits in Düzce Ecological Conditions | GÜNGÖR, H., ÇAKIR, M. F., KANTAR, B. H., GEDİK, B., & DUMLUPINAR, Z. (2023). Evaluation of some oat cultivars for grain yield, yield components and quality traits in Düzce ecological conditions. ISPEC Journal of Agricultural Sciences, 7(4), 718-729. |
2022 | Hüseyin GÜNGÖR, Mehmet Fatih ÇAKIR, Ziya DUMLUPINAR | Evaluation of Triticale: Genotype By Environment Interaction And GGE Biplot Analysis | Güngör, H., Çakir, M. F., & Dumlupinar, Z. (2022). EVALUATION OF TRITICALE: GENOTYPE BY ENVIRONMENT INTERACTION AND GGE BIPLOT ANALYSIS. JAPS: Journal of Animal & Plant Sciences, 32(6). |
2022 | Hüseyin GÜNGÖR, Mehmet Fatih ÇAKIR, Ziya DUMLUPINAR | EVALUATION OF WHEAT GENOTYPES: GENOTYPE × ENVIRONMENT INTERACTION AND GGE BIPLOT ANALYSIS | Güngör, H., Çakır, M. F., & Dumlupınar, Z. (2022). Evaluation of wheat genotypes: genotype× environment interaction and gge biplot analysis. Turkish Journal of Field Crops, 27(1), 149-157. |
2022 | Hüseyin GÜNGÖR, Emre İLHAN, Ayşe GÜL KASAPOĞLU, Ertuğrul FİLİZ, Arash HOSSEIN POUR, Dragomir VALCHEV, Darina VALCHEVA, Kamil HALİLOĞLU, Ziya DUMLUPINAR | Genetic Diversity and Population Structure of Barley Cultivars Released in Turkey and Bulgaria using iPBS-retrotransposon and SCoT markers | Güngör, H., Ilhan, E., Kasapoğlu, A. G., Filiz, E., Pour, A. H., Valchev, D., ... & Dumlupinar, Z. (2022). Genetic diversity and population structure of Barley cultivars released in Turkey and Bulgaria using iPBS-retrotransposon and SCoT markers. Journal of Agricultural Sciences, 14-14. |
2022 | Berk Abdullah Koçak, Fatih Mehmet Kılınç, Adem BARDAK, Hüseyin GÜNGÖR, Tevrican DOKUYUCU, Aydın AKKAYA, Ziya DUMLUPINAR | ASSOCIATION MAPPING OF GERMINATION AND SOME EARLY SEEDLING STAGE TRAITS OF A TURKISH ORIGIN OAT COLLECTION | Kocak, B. A., Kılınc, F., Bardak, A., Güngör, H., Dokuyucu, T., Akkaya, A., & Dumlupınar, Z. (2022). Association mapping of germination and some early seedling stage traits of a Turkish origin oat collection. Turkish Journal Of Field Crops, 27(1), 41-50. |
2022 | Hüseyin GÜNGÖR, Mehmet Fatih ÇAKIR, Ziya DUMLUPINAR | İleri Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Hatlarının Verim, Verim Unsuru ve Kalite Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi | Güngör, H., Çakır, M. F., & Dumlupınar, Z. (2022). İleri ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) hatlarının verim, verim unsuru ve kalite özellikleri bakımından değerlendirilmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (35), 123-127. |
2022 | Hüseyin GÜNGÖR, Mehmet Fatih ÇAKIR, Ziya DUMLUPINAR | Response of Bread Wheat Cultivar to Different Sowing Densities for Yield and Yield Traits | Güngör, H., Çakır, M. F., & Dumlupınar, Z. (2022). İleri ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) hatlarının verim, verim unsuru ve kalite özellikleri bakımından değerlendirilmesi. Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, (35), 123-127. |
2022 | Tuğba Başkonuş, İlker YÜCE, Tevrican DOKUYUCU, Aydın AKKAYA, Hüseyin GÜNGÖR, Ziya DUMLUPINAR | Bazı Makarnalık Buğday (Triticum durum Desf.) İleri Hatlarının Kahramanmaraş Ekolojik Koşullarında Tarımsal ve Kalite Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi | Başkonuş, T., Yüce, İ., Dokuyucu, T., Akkaya, A., Güngör, H., & Dumlupınar, Z. (2022). Bazı Makarnalık Buğday (Triticum durum Desf.) İleri Hatlarının Kahramanmaraş Ekolojik Koşullarında Tarımsal ve Kalite Özellikleri Bakımından Değerlendirilmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 9(3), 674-681. |
2022 | Hüseyin GÜNGÖR, Mehmet Fatih ÇAKIR, Ziya DUMLUPINAR | Evaluation of Some Advanced Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Lines for Agronomic Traits Under Kırklareli and Tekirdağ Conditions | Güngör, H., Çakır, M. F., & Dumlupınar, Z. (2022). Evaluation of Some Advanced Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Lines for Agronomic Traits Under Kırklareli and Tekirdağ Conditions. Black Sea Journal of Agriculture, 5(2), 143-149. |
2022 | İlker YÜCE, Tuğba Başkonuş, Tevrican DOKUYUCU, Aydın AKKAYA, Hüseyin GÜNGÖR, Ziya DUMLUPINAR | Evaluation of Quality and Some Agronomic Traits of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Lines and Cultivars under Kahramanmaraş Ecological Conditions | Yüce, İ., Başkonuş, T., Dokuyucu, T., Akkaya, A., Güngör, H., & Dumlupınar, Z. (2022). Evaluation of Quality and Some Agronomic Traits of Bread Wheat (Triticum aestivum L.) Lines and Cultivars under Kahramanmaraş Ecological Conditions. Yuzuncu Yıl University Journal of Agricultural Sciences, 32(2), 362-371. |
2021 | Hüseyin GÜNGÖR, Yakup ÇIKILI, Ziya DUMLUPINAR | Screening of oat varieties and landraces at early vegetative stage under salt stress conditions: Morpho-physiological and PCA biplot analysis | Güngör, H., Çıkılı, Y., & Dumlupınar, Z. (2021). Screening of oat varieties and landraces at early vegetative stage under salt stress conditions: Morpho-physiological and PCA biplot analysis. Cereal Research Communications, 49(4), 587-597. |
2021 | Turhan Kahraman, Hüseyin GÜNGÖR, İrfan Öztürk, İlker YÜCE, Ziya DUMLUPINAR | Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Genotiplerinde Genotip ve Çevrenin Tane Verimi ve Bazı Kalite Özellikleri Üzerine Etkisinin Temel Bileşen ve GGE Biplot Analizleri ile Değerlendirilmesi | Kahraman, T., Güngör, H., Öztürk, İ., Yüce, İ., & Dumlupınar, Z. (2021). Ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) genotiplerinde genotip ve çevrenin tane verimi ve bazı kalite özellikleri üzerine etkisinin temel bileşen ve GGE biplot analizleri ile değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 24(5), 992-1002. |
2021 | Hüseyin GÜNGÖR, Mehmet Fatih ÇAKIR, Ziya DUMLUPINAR | Bazı Nohut (Cicer arietinum L.) Genotiplerinin Kırklareli ve Edirne Koşullarında Verim ve Verim Unsurları Bakımından Değerlendirilmesi | Güngör, H., Çakır, M. F., & Dumlupınar, Z. (2021). Bazı nohut (Cicer arietinum L.) genotiplerinin kırklareli ve edirne koşullarında verim ve verim unsurları bakımından değerlendirilmesi. Ziraat Mühendisliği, (373), 10-18. |
2020 | Gülan AYDEMİR, Ziya DUMLUPINAR, İlker Yüce, Tuğba Başkonuş, Selçuk Sunulu, Hüseyin GÜNGÖR | Evaluation of F5 Individuals Obtained from B28×Kunduru-1149 Reciprocal Cross Population by Functional Markers | AYDEMİR, G., Dumlupınar, Z., Yüce, İ., Narlı, T., Sunulu, S., & Güngör, H. (2020). Evaluation of F5 Individuals Obtained from B28× Kunduru-1149 Reciprocal Cross Population by Functional Markers. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 23(4), 1005-1011. |
2020 | Hüseyin GÜNGÖR, Mehmet AYDIN AKBUDAK, Ertuğrul FİLİZ, İlker YÜCE, Ziya DUMLUPINAR | Sodyum azid (NaN3) ile muamele edilen arpa mutantlarının genetik çeşitliliğinin ISSR markörler ile belirlenmesi | Güngör, H., AkBUDAK, M. A., Filiz, E., Yüce, İ., & Dumlupınar, Z. (2020). Sodyum azid (NaN3) ile muamele edilen arpa mutantlarının genetik çeşitliliğinin ISSR markörler ile belirlenmesi. Derim, 37(1), 27-32. |
2020 | Hüseyin GÜNGÖR, İlker Yüce, Ziya DUMLUPINAR | F4 Döl kuşağı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) popülasyonlarının Tane Verimi Yönünden Heterotik Etkiler ve Kuraklığa Toleranslılık Parametreleri ile Değerlendirilmesi | Güngör, H., Yüce, İ., & Dumlupınar, Z. (2020). F4 Döl kuşağı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) popülasyonlarının Tane Verimi Yönünden Heterotik Etkiler ve Kuraklığa Toleranslılık Parametreleri ile Değerlendirilmesi. Ziraat Mühendisliği, (369), 58-68. |
2019 | Ziya DUMLUPINAR, Hüseyin GÜNGÖR, Tevrican DOKUYUCU, Sevgi Herek, Ali Tekin, Aydın AKKAYA | Agronomical Screening of OGLE1040/TAM O-301 Oat Genetic Mapping Population | Dumlupinar, Z., Güngör, H. Ü. S. E. Y. I. N., Dokuyucu, T., Herek, S. E. V. G. I., Tekin, A., & Akkaya, A. (2019). Agronomical screening of OGLE1040/TAM O-301 oat genetic mapping population. Sains Malaysiana, 48(5), 975-981. |
2019 | Hüseyin GÜNGÖR | Allelic Variations and Agronomic Comparisons of Durum Wheat Cultivars under East-Mediterranean Conditions | Güngör, H. (2019). Allelic variations and agronomic comparisons of durum wheat cultivars under east-Mediterranean conditions. |
2019 | Hüseyin GÜNGÖR, Yakup ÇIKILI, Ziya DUMLUPINAR | Evaluation of Morpho-physiological Traits of Turkish Rice Genotypes in Response to Salt Stress under In Vitro Conditions | Gungor, H., Çikili, Y. A. K. U. P., & Dumlupinar, Z. İ. Y. A. (2019). Evaluation of morpho-physiological traits of Turkish rice genotypes in response to salt stress under in vitro conditions. Journal of Animal and Plant Sciences, 29(2), 556-567. |
2019 | Hüseyin GÜNGÖR, Ziya DUMLUPINAR | Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinde Bazı Tarımsal Özellikler Bakımından Korelasyon ve Path Analizi | Güngör, H., & DUMLUPINAR, Z. (2019). Ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinde bazı tarımsal özellikler bakımından korelasyon ve path analizi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tarım ve Doğa Dergisi, 22(6), 851-858. |
2019 | Hüseyin GÜNGÖR, Ziya DUMLUPINAR | Bolu Koşullarında Bazı Ekmeklik Buğday (Triticum aestivum L.) Çeşitlerinin Verim, Verim Unsurları ve Kalite Yönünden Değerlendirilmesi | Güngör, H., & Dumlupınar, Z. (2019). Bolu koşullarında bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum L.) çeşitlerinin verim, verim unsurları ve kalite yönünden değerlendirilmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 6(1), 44-51. |
2018 | Gönül Cömertpay, Ephrem Habyarimana, Faheem Shehzad BALOCH, Hüseyin GÜNGÖR, TEVRİCAN DOKUYUCU, AYDIN AKKAYA, Ziya DUMLUPINAR | Geographical description and molecular characterization of genetic structure and diversity using 6K SNP Array in Turkish oat germplasm | Cömertpay, G., Habyarimana, E., Baloch, F. S., Güngör, H., Dokuyucu, T., Akkaya, A., & Dumlupinar, Z. (2018). Geographical description and molecular characterization of genetic structure and diversity using a 6K SNP array in Turkish oat germplasm. Canadian Journal of Plant Science, 99(1), 12-21. |
2018 | Ertuğrul FİLİZ, Mehmet Emin Uras, İbrahim İlker ÖZYİĞİT, Uğur Şen, Hüseyin GÜNGÖR | GENETIC DIVERSITY AND PHYLOGENETIC ANALYSES OF TURKISH RICE VARIETIES REVEALED BY ISSR MARKERS AND CHLOROPLAST trnL-F REGION | Filiz, E., Uras, M. E., Ozyigit, I. I., Sen, U., & Gungor, H. (2018). Genetic diversity and phylogenetic analyses of Turkish rice varieties revealed by ISSR markers and chloroplast trnl-F region. Fresenius Environmental Bulletin, 27(12), 8351-8358. |
2018 | Sebastian Michel, Christian Kummer, Martin Galle, Jakob Hellinger, Christian Ametz, Batuhan Akgöl, Doru Epure, Hüseyin GÜNGÖR, Franziska Löschenberger, Hermann Buerstmayr | Improving the baking quality of bread wheat by genomic selection in early generations |
Michel, S., Kummer, C., Gallee, M., Hellinger, J., Ametz, C., Akgöl, B., ... & Buerstmayr, H. (2018). Improving the baking quality of bread wheat by genomic selection in early generations. Theoretical and Applied Genetics, 131, 477-493.
|
2018 | Hüseyin GÜNGÖR, Hüseyin BAŞAL, İlker Yüce, Özgür Kekilli, Merve Akçadağ, Ziya DUMLUPINAR | GENETIC ANALYSIS OF SOME YIELD ASSOCIATED TRAITS OF F3 SEGREGATING POPULATION OF BREAD WHEAT | Gungor, H., Basal, H., Yuce, I., Kekİllİ, O., Akcadag, M., & Dumlupinar, Z. (2018). Genetic analysis of some yield associated traits of F3 segregating population of bread wheat. |
2018 | Hüseyin GÜNGÖR, Ziya DUMLUPINAR | Bazı nohut çeşit ve hatlarının verim ve verim unsurları bakımından değerlendirilmesi | Güngör, H., & Dumlupınar, Z. (2018). Bazı nohut çeşit ve hatlarının verim ve verim unsurları bakımından değerlendirilmesi. Derim, 35(2), 194-200. |
2018 | Hüseyin GÜNGÖR, Tevrican DOKUYUCU, Ertuğrul FİLİZ, Harun Ocaktan, Ayşenur UYSAL, Gökhan ERDİNÇOĞLU, Ziya DUMLUPINAR, Aydın AKKAYA | 8X8 EKMEKLİK BUĞDAY DİALLEL MELEZ F3 POPÜLASYONUNDA HETEROSİS VE HETEROBELTİOSİSİN SAPTANMASI | Dumlupınar, Z., Güngör, H., Dokuyucu, T., Filiz, E., Ocaktan, H., Uysal, A., ... & Akkaya, A. (2018). 8x8 EKMEKLİK BUĞDAY DİALLEL MELEZ F3 POPÜLASYONUNDA HETEROSİS VE HETEROBELTİOSİSİN SAPTANMASI. Ziraat Mühendisliği, (366), 5-13. |
2017 | Sebastian Michel, Christian Ametz, Hüseyin GÜNGÖR, Batuhan Akgöl, Doru Epure, Heinrich Grausgruber, Franziska Löschenberger, Herman Buerstmayr | Genomic assisted selection for enhancing line breeding: merging genomic and phenotypic selection in winter wheat breeding programs with preliminary yield trials | Michel, S., Ametz, C., Gungor, H., Akgöl, B., Epure, D., Grausgruber, H., ... & Buerstmayr, H. (2017). Genomic assisted selection for enhancing line breeding: merging genomic and phenotypic selection in winter wheat breeding programs with preliminary yield trials. Theoretical and Applied Genetics, 130, 363-376. |
2017 | Hüseyin BAŞAL, Burcu Demirok, Tunay Karahan, Emre İLKER, Hüseyin GÜNGÖR | Comparison of Mean Yield Components and Fiber Quality Parameters of Advanced Bulk Generations in F2, F3 and F4 Interspecific and Intraspecific Cotton Populations | Basal, H., Demırok, B., Karahan, T., Ilker, E., & Gungor, H. (2017). Comparison of mean yield components and fiber quality parameters of advanced bulk generations in F2, F3 and F4 interspecific and intraspecific cotton populations. Turkish Journal of Field Crops, 22(1), 14-23. |
2017 | Hüseyin GÜNGÖR, Lale EFE | Pamukta Lif Kalite Özelliklerinde Melez Azmanlığı | Güngör, H., & Efe, L. (2017). Pamukta lif kalite özelliklerinde melez azmanlığı. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 20(1), 54-66. |
2017 | NEDİM ALTIN, Hüseyin GÜNGÖR, İsmet YILDIRIM | Batı Karadeniz Bölgesi Düzce Ekolojik Koşulları Altında Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Yaprak Hastalıklarına Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi | Altın, N., Güngör, H., & Yıldırım, İ. (2017). Batı Karadeniz Bölgesi Düzce Ekolojik Koşulları Altında Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Yaprak Hastalıklarına Karşı Reaksiyonlarının Belirlenmesi. Turkish Journal Of Agriculture-Food Science And Technology, 5(6), 653-659. |
2017 | Hüseyin GÜNGÖR, Tevrican DOKUYUCU, Ziya DUMLUPINAR, Aydın AKKAYA | Yulafta (Avena spp.) Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özellikler Arasındaki İlişkilerin Korelasyon ve Path Analizleriyle Saptanması | DUMLUPINAR, H. G. T. D. Z., & AKKAYA, A. Yulafta (Avena spp.) Tane Verimi ile Bazı Tarımsal Özellikler Arasındaki İlişkilerin Korelasyon ve Path Analizleriyle Saptanması. |
2017 | Hüseyin GÜNGÖR, Yakup ÇIKILI, Ziya DUMLUPINAR | Bazı Ticari ve Yerel Yulaf Genotiplerinin Çimlenme ve Fide Gelişimi Üzerine Tuz Stresinin Etkileri | Güngör, H., Çıkılı, Y., & Dumlupınar, Z. (2017). Bazı ticari ve yerel yulaf genotiplerinin çimlenme ve fide gelişimi üzerine tuz stresinin etkileri. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 20, 263-267. |
2016 | Mustafa ERAYMAN, Emre İLHAN, Abdil Hakan Eren, Hüseyin GÜNGÖR, Batuhan Akgöl | Diversity analysis of genetic agronomic and quality characteristics of bread wheat Triticum aestivum L cultivars grown in Turkey | Erayman, M., Ilhan, E., Eren, A. H., Güngör, H., & Akgöl, B. (2016). Diversity analysis of genetic, agronomic, and quality characteristics of bread wheat (Triticum aestivum L.) cultivars grown in Turkey. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 40(1), 83-94. |
2016 | Sebastian MİCHEL, Christian AMETZ, Hüseyin GÜNGÖR, Doru EPURE, Heinrich GRAUSGRUBER, Franziska LÖSCHENBERGER , Hermann BUERSTMAYR | Genomic selection across multiple breeding cycles in applied bread wheat breeding | Michel, S., Ametz, C., Gungor, H., Epure, D., Grausgruber, H., Löschenberger, F., & Buerstmayr, H. (2016). Genomic selection across multiple breeding cycles in applied bread wheat breeding. Theoretical and Applied Genetics, 129, 1179-1189. |
2016 | Hüseyin GÜNGÖR, Lale EFE | Pamukta diallel melez analizi ile lif özelliklerinin kalıtımının belirlenmesi | Güngör, H., & Efe, L. (2016). Pamukta diallel melez analizi ile lif özelliklerinin kalıtımının belirlenmesi. Derim, 33(2), 309-326. |
2015 | Hüseyin GÜNGÖR, Akgöl Batuhan | Kırklareli Ekolojik Koşullarında Makarnalık Buğday Genotiplerinin Verim ve Kalite Biplot Analiz Yöntemi İle Değerlendirilmesi | Güngör, H., & Akgöl, B. (2015). Kırklareli ekolojik koşullarında makarnalık buğday genotiplerinin verim ve kalite özelliklerinin biplot analiz yöntemi ile değerlendirilmesi. Türk Tarım ve Doğa Bilimleri Dergisi, 2(3), 256-267. |
2015 | Gönülal ERDAL, Hüseyin GÜNGÖR, Süleyman SOYLU | Mısırda Zea mays L Kısıtlı Sulama İle Farklı Tane Şekil ve İriliklerinin Verim ve Bazı Verim Unsurları Üzerine Etkisi | Gönülal, E., Güngör, H., & Soylu, S. (2015). Mısırda (Zea mays L.) kısıtlı sulama ile farklı tane şekil ve iriliklerinin verim ve bazı verim unsurları üzerine etkisi. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University (JAFAG), 32(2), 24-31. |
2015 | Hüseyin GÜNGÖR, Ali ÜSTÜN | Konya Ekolojisinde İki Farklı Sıra Aralığının Bazı Soya Glycine max L Merill Genotiplerinde Verim ve Bazı Verim Unsurlarına Etkisi | Güngör, H., & Üstün, A. (2015). Konya ekolojisinde iki farklı sıra aralığının bazı soya (Glycine max.(L.) Merill) genotiplerinde verim ve bazı verim unsurlarına etkisi. Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpaşa University (JAFAG), 32(2), 100-106. |
2019 | Fikret BUDAK | GGE BIPLOT ANALYSIS TO EVALUATE YIELD AND QUALITY OF SOME OAT (AVENA SATIVA L.) GENOTYPE, ENVIRONMENT AND THEIR INTERACTIONS IN MULTI LOCATION | Budak, F. (2019). GGE biplot analysis to evaluate yield and quality of some oat (Avena sativa L.) genotype, environment and their interactions in multi location. |
2018 | Fikret BUDAK, Emine Serap KIZIL AYDEMİR | GGE BIPLOT ANALYSIS FOR YIELD AND QUALITY STABILITY IN TWO ENVIRONMENT TRIALS OF ALFALFA GENOTYPES (MEDICAGO SATIVA L.) | Budak, F., & Kizil-Aydemir, S. (2018). GGE biplot analysis for yield and quality stability in two environment trials of alfalfa genotypes (Medicago sativa L.). |
2018 | Fikret BUDAK | INFLUENCE OF NITROGEN AND PHOSPHORUS LEVELS ON YIELD AND QUALITY OF QUINOA (CHENOPODIUM QUINOA WILLD) | Budak, F. (2018). INFLUENCE OF NITROGEN AND PHOSPHORUS LEVELS ON YIELD AND QUALITY OF QUİNOA (CHENOPODIUM QUINOA WILLD.). |
2018 | Fikret BUDAK, Emine Serap KIZIL AYDEMİR | Grain Yield and Nutritional values of sweet corn (zea mays var. Saccharata) in Produced with Good Agricultural Implementation | Budak, F., & Aydemir, S. K. (2018). Grain yield and nutritional values of sweet corn (Zea mays var. saccharata) in produced with good agricultural implementation. Nutrition and Food Science International Journal, 7(2), 1-5. |
2017 | Fikret BUDAK, Emine Serap KIZIL AYDEMİR | DETERMINATION AND COMPARISON OF YIELD AND YIELD COMPONENTS OF SORGHUM (SORGHUM BICOLOR L.), SUDAN GRASSES (SORGHUM SUDANENSE L.), SORGHUM SUDANGRASS HYBRIDS (SORGHUM BICOLOR X SORGHUM BICOLOR VAR. SUDANENSE) AND CORN (ZEA MAYS L.) VARIETIES GROWN AS A SECOND CROP ON WESTERN TRANSITION ZONE AFTER HUNGARIAN VETCH (VICIA PANNONICA CRANTZ) | Budak, F., & Aydemir, S. K. (2017). Determination and comparison of yield and yield components of sorghum (Sorghum bicolor L.), sudan grasses (Sorghum sudanense L.), sorghum sudangrass hybrids (Sorghum bicolor× Sorghum bicolor var. sudanense) and corn (Zea mays L.) varieties grown as a second crop on western transition zone after Hungarian vetch (Vicia pannonica Crantz). |
2017 | Fikret BUDAK | Iğdır Ekolojik Şartlarında Bazı Macar Fiğ (Vicia pannonica Crantz) Çeşitlerinin Verim ve Verim Komponentlerinin Belirlenmesi | Budak, F. (2017). Iğdır ekolojik şartlarında bazı Macar fiğ (Vicia pannonica Crantz) çeşitlerinin verim ve verim komponentlerinin belirlenmesi. KSÜ Doğa Bilimleri Dergisi, 20, 28-32. |
