| İç Paydaşlar | Paydaş Önem Derecesi (1-5) |
Paydaş Etki Derecesi (1-5) |
Paydaşların Öncelik Sıralaması |
| Öğrenci | 5 | 5 | 1 |
| İdari Personel | 5 | 5 | 1 |
| Bahçe Bitkileri Bölümü | |||
| Bitki Koruma Bölümü | |||
| Biyosistem Mühendisliği Bölümü | |||
| Tarımsal Biyoteknoloji Bölümü | |||
| Peyzaj Mimarlığı Bölümü | |||
| Orman Mühendisliği Bölümü | |||
| Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü | |||
| Veterinerlik Bölümü | |||
| Eğitim Koordinatörlüğü | |||
| Akreditasyon, Akademik Değerlendirme ve Kalite Koordinatörlüğü | |||
| Enstitü | 4 | 4 | 2 |
| Uluslararası Ofis | |||
| Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü | |||
| Çevre ve Sağlık Teknolojilerinde İhtisaslaşma Koordinatörlüğü | |||
| Teknopark Koordinatörlüğü | |||
| İklim Değişikliği Koordinatörlüğü | |||
| Sıfır Atık Yönetim Koordinatörlüğü | |||
| Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü | |||
| Arıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulma Merkezi | |||
| Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi | |||
| Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GTT) Uygulama ve Araştırma Merkez | |||
| Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi | |||
| Dış Paydaşlar | |||
| Mezun Öğrenciler | |||
| Üreticiler | |||
| Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü | |||
| Düzce Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü | |||
|
Devlet Su işleri 5.Bölge Müdürlüğü |
|||
| Düzce İl Özel İdaresi | |||
|
Düzce Orman İşletme Müdürlüğü |
|||
| Tarım ve Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) | |||
| Düzce iletişim Ofisi | |||
| Ziraat Mühendisleri Odası Düzce İl Temsilciliği | |||
| Düzce Ziraat Odası | |||
| Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) | |||
| Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) | |||
| Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) | |||
| Düzce Belediyesi |